05 janeiro 2010

MOTOS: portugueses consolidam posições

CLASIFICACIÓN ÉTAPE MOTOS
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
1 001 COMA (ESP) KTM 01:46:58 00:00:00
2 003 CASTEU (FRA) SHERCO 01:49:02 00:02:04
3 002 DESPRES (FRA) KTM 01:50:12 00:03:14
4 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 01:52:04 00:05:06
5 010 GONÇALVES (PRT) BMW 01:53:57 00:06:59
6 031 MANCA (ITA) KTM 01:55:34 00:08:36
7 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 01:55:41 00:08:43
8 016 PAIN (FRA) YAMAHA 01:55:58 00:09:00
9 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 01:56:00 00:09:02
10 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 01:56:02 00:09:04

CLASIFICACIÓN GÉNÉRAL MOTOS
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
1 002 DESPRES (FRA) KTM 10:44:16 00:00:00
2 003 CASTEU (FRA) SHERCO 10:53:09 00:08:53
3 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 11:08:01 00:23:45
4 031 MANCA (ITA) KTM 11:14:07 00:29:51
5 014 DUCLOS (FRA) KTM 11:22:36 00:38:20
6 001 COMA (ESP) KTM 11:23:06 00:38:50 22:00
7 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 11:23:23 00:39:07
8 024 STREET (USA) KTM 11:27:22 00:43:06
9 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 11:35:29 00:51:13
10 010 GONÇALVES (PRT) BMW 11:41:14 00:56:58

22 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 13:01:19 02:17:03

Sem comentários: