03 janeiro 2009

MOTOS: Rodrigues decepciona na primeira etapa do "novo" Dakar (ACTUALIZADO)

Geral

1 002 COMA (ESP) KTM 02:46:17 00:00:00
2 010 CZACHOR (POL) KTM 03:08:22 00:22:05
3 017 STANOVNIK (SVN) KTM 03:10:59 00:24:42
4 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 03:12:31 00:26:14
5 026 STREET (USA) KTM 03:12:39 00:26:22
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:14:31 00:28:14
7 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:14:51 00:28:34
8 011 KNUIMAN (NLD) KTM 03:15:23 00:29:06
9 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 03:18:46 00:32:29
10 016 PAIN (FRA) YAMAHA 03:18:56 00:32:39
11 007 MARCHINI (FRA) YAMAHA 03:19:00 00:32:43
12 018 VINTERS (LVA) KTM 03:19:25 00:33:08
13 040 SCHWARZ (AUS) KTM 03:21:02 00:34:45
14 030 LAZARD (URY) KTM 03:21:56 00:35:39
15 023 GONCALVES (PRT) HONDA 03:22:01 00:35:44
16 005 RODRIGUES (PRT) KTM 03:22:06 00:35:49

17 019 MACEK (CZE) YAMAHA 03:24:27 00:38:10
18 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 03:25:07 00:38:50
19 107 VISSER (NLD) KTM 03:25:37 00:39:20
20 009 VILADOMS (ESP) KTM 03:26:39 00:40:22

Cyril Despres, devido a um furo, perdeu cerca de quarenta minutos para Coma.
Jocandi causa: estará encontrado o vencedor do Dakar 2009 nas motos?

Sem comentários: