04 janeiro 2010

MOTOS: enorme prestação dos pilotos portugueses

Rodrigues segundo (sobe ao terceiro da geral!) e Gonçalves terceiro. Parabéns rapazes!!!


CLASIFICACIÓN ÉTAPE MOTOS
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
1 002 DESPRES (FRA) KTM 03:01:09 00:00:00
2 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:11:49 00:10:40
3 010 GONÇALVES (PRT) BMW 03:13:18 00:12:09

4 003 CASTEU (FRA) SHERCO 03:13:22 00:12:13
5 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 03:18:14 00:17:05
6 014 DUCLOS (FRA) KTM 03:18:54 00:17:45
7 031 MANCA (ITA) KTM 03:19:05 00:17:56
8 024 STREET (USA) KTM 03:20:01 00:18:52
9 001 COMA (ESP) KTM 03:22:46 00:21:37
10 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:24:39 00:23:30

Sem comentários: