06 janeiro 2010

MOTOS: portugueses brilham

Enorme prestação no dia de hoje por parte de Ruben Faria.
Destaque ainda para o "speedy" Gonçalves: sem os azares nos primeiros dias, estaria certamente na luta pela vitoria neste Dakar!

CLASIFICACIÓN ÉTAPE MOTOS
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
1 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 05:52:40 00:00:00
2 002 DESPRES (FRA) KTM 05:54:10 00:01:30
3 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 06:05:53 00:13:13
4 019 FARIA (PRT) KTM 06:07:49 00:15:09
5 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 06:11:04 00:18:24
6 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 06:14:26 00:21:46
7 010 GONÇALVES (PRT) BMW 06:17:04 00:24:24

8 014 DUCLOS (FRA) KTM 06:17:24 00:24:44

CLASIFICACIÓN GÉNÉRAL MOTOS
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
1 002 DESPRES (FRA) KTM 16:38:26 00:00:00
2 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 17:16:03 00:37:37
3 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 17:22:27 00:44:01
4 014 DUCLOS (FRA) KTM 17:40:00 01:01:34
5 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 17:46:33 01:08:07
6 024 STREET (USA) KTM 17:51:12 01:12:46
7 001 COMA (ESP) KTM 17:55:21 01:16:55 22:00
8 010 GONÇALVES (PRT) BMW 17:58:18 01:19:52
9 031 MANCA (ITA) KTM 18:05:05 01:26:39
10 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 18:19:51 01:41:25
11 035 CECI (ITA) APRILIA 18:19:58 01:41:32
12 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 18:25:08 01:46:42
13 016 PAIN (FRA) YAMAHA 18:26:36 01:48:10
14 023 BERGLUND (SWE) KTM 18:26:57 01:48:31 05:00
15 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 18:32:20 01:53:54
16 042 JAKES (SVK) KTM 18:39:13 02:00:47
17 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 18:55:26 02:17:00
18 080 FANTOZZI (BRA) HONDA 19:01:55 02:23:29
19 018 CZACHOR (POL) KTM 19:15:56 02:37:30
20 019 FARIA (PRT) KTM 19:22:24 02:43:58

Sem comentários: