09 novembro 2006
Dubai: quarta etapa
Tudo (quase) na mesma: Sainz vence, enquanto Alphand mantem a liderança
01) 205 Sainz/Perin VW Race Touaerg 04:30:37
02) 212 Al Attiyah/Guehennec X-Raid BMW X3CC 04:32:16
03) 204 Peterhansel/Cottret Mitsubishi Pajero Evo 04:34:39
04) 202 Alphand/Picard Mitsubishi Pajero Evo 04:36:16
05) 206 Masuoka/Maimon Mitsubishi Pajero Evo 04:40:23
06) 203 Schlesser/Guigou Schlesser Ford 04:42:23
07) 208 Sousa/Schulz VW Race Touareg 04:47:07
08) 209 Kleinschmidt/Thoerner X-Raid BMW X3CC 04:47:35
09) 211 Monterde/Lurquin X-Raid BMW X5CC 05:06:04
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário