Positions on SS1 unofficial @ 13.33 CET
01) Carlos Sainz (E)/Michel Périn (F) | VW Race Touareg | 02:42:55
02) Luc Alphand (F)/Gilles Picard (F) | Mitsubishi Evo | 02:46:38
03) Nasser Al-Attiyah (QA)/Alain Guehennec (F) | BMW X3 CC | 02:48:13
04) Ari Vatanen (FIN)/Fabrizia Pons (I) | VW Race Touareg | 02:49:31
05) Carlos Sousa (P)/Andreas Schulz (D) | VW Race Touareg | 02:50:15
06) Hiroshi Masuoka (J)/Pascal Maimon (F) Mitsubishi Evo | 02:53:55
08) S. Peterhansel (F)/Jean-Paul Cottret (F) | Mitsubishi Evo | 03:09:53
Positions after leg 1 unofficial @ 13.40 CET
01) Carlos Sainz (E)/Michel Périn (F) | VW Race Touareg | 02:46:01
02) Luc Alphand (F)/Gilles Picard (F) | Mitsubishi Evo | 02:49m 29
03) Nasser Saleh Al-Attiyah (QA)/Alain Guehennec (F) | BMW X3 CC | 02:50:12
04) Ari Vatanen (FIN)/Fabrizia Pons (I) | VW Race Touareg | 02:52:27
05) Carlos Sousa (P)/Andreas Schulz (D) | VW Race Touareg | 02:53:07
06) Hiroshi Masuoka (J)/Pascal Maimon (F) | Mitsubishi Evo | 02:56:17
09) S. Peterhansel (F)/Jean-Paul Cottret (F) | Mitsubishi Evo | 03:12:49
06 novembro 2006
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário