08 novembro 2006

Dubai: Terceira etapa




Dominio Mitsubishi acentua-se na ultima grande prova antes do Lisboa-Dakar 2007. Sousa é agora quarto da geral mantendo uma excelente e motivante prestação!





Positions on SSS3 ­ unofficial 12:30 CET
01) 204 | Peterhansel/Cottret (F/F) | Mitsubishi Pajero Evo | 02:39:35
02) 202 | Alphand/Picard (F/F) | Mitsubishi Pajero Evo | 02:43:54
03) 205 | Sainz/Perin (E/F) | VW Race Touareg 2 | 02:45:24
04) 212 | Al Attiyah/Guehennec (QT/B) | X-Raid BMW X3CC | 02:46:54
05) 206 | Masuoka/Maimon (JP/F) | Mitsubishi Pajero Evo | 02:50:31
06) 209 | Kleinschmidt/Thörner (D/S) | X-Raid BMW X3CC | 02:51:39
07) 203 | Schlesser/Guigou (F/F) | Schlesser Ford | 02:55:18
08) 208 | Sousa/Schulz (P/D) | VW Race Touareg 2 | 02:57:01
09) 220 | Corbett/Mohr (ZA/ZA) | Nissan Navara | 03:08:19
10) 211 | Monterde/Lurquin (E/B) | X-Raid BMW X5CC | 03:10:15



Positions after leg 3 ­ unofficial 12:30 CET
01) 202 | Alphand/Picard (F/F) | Mitsubishi Pajero Evo | 09:25:53
02) 204 | Peterhansel/Cottret (F/F) | Mitsubishi Pajero Evo | 09:48:15
03) 203 | Schlesser/Guigou (F/F) | Schlesser Ford | 09:51:42
04) 208 | Sousa/Schulz (P/D) | VW Race Touareg 2 | 09:54:14
05) 212 | Al Attiyah/Guehennec (QT/B) | X-Raid BMW X3CC | 10:37:20
06) 209 | Kleinschmidt/Thörner (D/S) | X-Raid BMW X3CC | 10:53:00
07) 211 | Monterde/Lurquin (E/B) | X-Raid BMW X5CC | 10:59:17
08) 206 | Masuoka/Maimon (JP/F) | Mitsubishi Pajero Evo | 11:02:03
09) 220 | Corbett/Mohr (ZA/ZA) | Nissan Navara | 11:12:07

Sem comentários: