E melhor VW, bem na frente da equipa oficial. Em dia de claro dominio niponico.
Classificação oficiosa da segunda etapa:
01) Alphand/Picard (F/F) | Mitsubishi Pajero Evo | 03:52:30
02) Peterhansel/Cottret (F/F) | Mitsubishi Pajero Evo | 03:55:51
03) Schlesser/Guigou (F/F) | Schlesser Ford | 03:56:01
04) Sousa/Schulz (PT/D) | VW Race Touareg | 04:04:06
05) Vatanen/Pons (FI/D) | VW Race Touareg | 04:10:58
06) Kleinschmidt/Thoerner (D/S) | X-Raid BMW X3CC | 04:21:34
07) Monterde/Lurquin (E/B) | X-Raid BMW X5CC | 04:35:00
08) Corbett/Mohr (ZA/ZA) | Nissan Navara | 04:51:01
09) Al Attiyah/Guehennec (QT/B) | X-Raid BMW X3CC | 04:59:14
10) Bin Suqat/Bin Suqat (UAE/UAE) | Chevrolet Colorado | 05:04:44
07 novembro 2006
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário