05 janeiro 2006

Sexta etapa - classificação motos - ACTUALIZADO II

ETAPA

1 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 04:00:32 00:00:00
2 006 SALA (ITA) KTM 04:03:55 00:03:23
3 003 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 04:04:24 00:03:52
4 005 ULLEVALSETER (NOR) KTM 04:06:03 00:05:31
5 002 COMA (ESP) KTM 04:06:27 00:05:55
6 010 CALDECOTT (AUS) KTM 04:07:16 00:06:44
7 001 DESPRES (FRA) KTM 04:08:45 00:08:13
8 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 04:08:51 00:08:19
9 021 VILADOMS (ESP) KTM 04:10:46 00:10:14
10 128 AMARAL (POR) KTM 04:11:44 00:11:12
11 023 GRIDER (USA) KTM 04:12:00 00:11:28
12 007 DE AZEVEDO (BRE) KTM 04:12:32 00:12:00
13 009 BLAIS (USA) KTM 04:13:03 00:12:31
14 060 KATRINAK (SLQ) KTM 04:13:16 00:12:44
15 039 RIVERA (ESP) KTM 04:14:53 00:14:21
16 014 DUCLOS (FRA) KTM 04:18:12 00:17:40
17 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 04:19:43 00:19:11
18 055 RODRIGUES (POR) YAMAHA 04:24:26 00:23:54
31 160 FARIA (POR) KTM 04:43:43 00:43:11
33 080 GONCALVES (POR) HONDA 04:44:53 00:44:21
36 161 MATEUS (POR) KTM 04:48:57 00:48:25


Coma mantém a liderança na geral ganhando inclusive alguma margem a Despres. A corrida nas motos está desinteressante, esperemos pelos resultados de Faria e dos restantes Portugueses em prova.
Entretanto...
Grande resultado de Amaral, que assim compensa o azar e tempo perdido de ontem.
Menos boa a prestação de Faria hoje mas..., Helder Rodrigues faz um resultado surpreendente.
Em suma..., os Motard´s Tugas têm estado muito bem neste Lisboa Dakar. Infelizmente a sua irregularidade não lhes permite estarem nos dez primeiros. Por exemplo a estúpida penalização (doze minutos) de Faria ainda em Portugal, neste momento fá-lo perder cinco lugares .
Contudo estão a aprender depressa e até Dakar ainda falta muita prova. Era bonito termos um ou dois pilotos no TOP tem à chegada ao Lago Rosa.


GERAL

002 COMA (ESP) KTM 18:15:45 00:00:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 18:19:28 00:03:43
3 003 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 18:20:10 00:04:25
4 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 18:21:42 00:05:57
5 010 CALDECOTT (AUS) KTM 18:43:28 00:27:43 02:00
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 18:50:13 00:34:28
7 006 SALA (ITA) KTM 18:53:35 00:37:50
8 005 ULLEVALSETER (NOR) KTM 18:57:53 00:42:08
9 060 KATRINAK (SLQ) KTM 19:13:05 00:57:20
10 008 CASTEU (FRA) KTM 19:13:56 00:58:11
11 009 BLAIS (USA) KTM 19:17:56 01:02:11
12 007 DE AZEVEDO (BRE) KTM 19:22:17 01:06:32
13 097 FARRES GUELL (ESP) YAMAHA 19:42:26 01:26:41
14 095 AGRA CARRERA (ESP) YAMAHA 19:43:38 01:27:53
15 128 AMARAL (POR) KTM 19:44:05 01:28:20
16 011 GAU (FRA) KTM 19:44:26 01:28:41
17 014 DUCLOS (FRA) KTM 19:50:47 01:35:02
18 160 FARIA (POR) KTM 19:52:07 01:36:22 12:00
19 039 RIVERA (ESP) KTM 19:59:40 01:43:55
20 023 GRIDER (USA) KTM 20:05:59 01:50:14


PSL

Sem comentários: