1 010 CALDECOTT (AUS) KTM 03:21:11 00:00:00
2 023 GRIDER (USA) KTM 03:24:15 00:03:04
3 001 DESPRES (FRA) KTM 03:24:17 00:03:06
4 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 03:24:38 00:03:27
5 179 PELLICER (ESP) KTM 03:25:22 00:04:11
6 002 COMA (ESP) KTM 03:26:56 00:05:45
7 128 AMARAL (POR) KTM 03:27:39 00:06:28
8 095 AGRA CARRERA (ESP) YAMAHA 03:27:57 00:06:46
9 009 BLAIS (USA) KTM 03:28:06 00:06:55
10 005 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:28:19 00:07:08
11 011 GAU (FRA) KTM 03:28:53 00:07:42
12 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:29:11 00:08:00
13 014 DUCLOS (FRA) KTM 03:29:38 00:08:27
14 006 SALA (ITA) KTM 03:29:50 00:08:39
15 060 KATRINAK (SLQ) KTM 03:30:10 00:08:59
16 039 RIVERA (ESP) KTM 03:30:27 00:09:16
17 008 CASTEU (FRA) KTM 03:30:39 00:09:28
18 042 STREET (USA) KTM 03:30:55 00:09:44
19 015 VERHOEVEN (HOL) YAMAHA 03:31:33 00:10:22
20 003 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 03:32:23 00:11:12
21 007 DE AZEVEDO (BRE) KTM 03:32:57 00:11:46
22 097 FARRES GUELL (ESP) YAMAHA 03:34:49 00:13:38
23 019 CZACHOR (POL) KTM 03:35:54 00:14:43
24 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 03:37:41 00:16:30
25 034 VINTERS (LET) KTM 03:38:15 00:17:04
26 035 FLOIRAC (FRA) KTM 03:39:34 00:18:23
27 058 KNUIMAN (HOL) YAMAHA 03:40:22 00:19:11
28 021 VILADOMS (ESP) KTM 03:41:58 00:20:47
29 080 GONCALVES (POR) HONDA 03:46:05 00:24:54
30 160 FARIA (POR) KTM 03:47:31 00:26:20
31 055 RODRIGUES (POR) YAMAHA 03:54:51 00:33:40
Vitoria para o excelente piloto Australiano e um grande resultado para Rodrigo Amaral. Naturalmente o resto dos "Tugas" pagaram o preço da falta de expriência Marroquina. Ainda assim não são resultados maus, longe disso.
Foto: Rui Estrelado
PSL
02 janeiro 2006
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário