18 janeiro 2007

Autos em CP1

Mitsubishi controla co portugueses em bom plano.

1 N.Roma (ESP) 01:33:35
2 C.Sainz (ESP) 01:33:41 00:00:06
3 R.GORDON (USA) 01:34:27 00:00:52
4 L.Alphand (FRA) 01:34:52 00:01:17
5 C.Sousa (POR) 01:35:15 00:01:40
6 G.de Villiers (RSA) 01:35:54 00:02:19
7 N.Al Attiyah (QAT) 01:36:15 00:02:40
8 S.Peterhansel (FRA) 01:36:18 00:02:43
9 K.HOLOWCZYC (POL) 01:36:49 00:03:14
10 M.BARBOSA (POR) 01:37:09 00:03:34
11 S.SHMAKOV (RUS) 01:38:41 00:05:06
12 M.Miller (USA) 01:38:57 00:05:22
13 J.Kleinschmidt (GER) 01:40:08 00:06:33
14 J.Schlesser (FRA) 01:40:41 00:07:06
15 Y.Muller (FRA) 01:40:47 00:07:12

Sem comentários: