15 janeiro 2007

Os primeiros resultados do dia

Pos. Num. Nombre Marca Tempos Differencia Penalidad
1 023 VINTERS (LET) KTM 06:08:51 00:00:00
2 002 DESPRES (FRA) KTM 06:16:22 00:07:31
3 001 COMA (ESP) KTM 06:16:44 00:07:53
4 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 06:16:44 00:07:53
5 005 DE AZEVEDO (BRE) KTM 06:18:25 00:09:34
6 009 BLAIS (USA) KTM 06:19:38 00:10:47
7 008 CASTEU (FRA) KTM 06:24:44 00:15:53

Sem comentários: