09 janeiro 2007

QUARTA ETAPA

Carlos Sousa segue rápido atrás de Schlesser e Peterhansel, não perdendo muito tempo para os franceses. Nas motos os primeiros já chegaram ao fim. Coma vence categoricamente. A partir de hoje tem o rali controlado e dificilmente – em condições normais - não ganhará este Lisboa-Dakar. Rodrigues faz o decimo quinto posto, numa etapa dificil.

MOTOS - CLASSIFICAÇÃO DA ETAPA

Pos. Num. Nombre Marca Tempos Differencia Penalidad
1 001 COMA (ESP) KTM 04:27:54 00:00:00
2 004 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 04:40:10 00:12:16
3 002 DESPRES (FRA) KTM 04:46:50 00:18:56
4 008 CASTEU (FRA) KTM 04:51:37 00:23:43
5 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 04:54:28 00:26:34
6 009 BLAIS (USA) KTM 04:54:47 00:26:53
7 014 VERHOEVEN (HOL) KTM 04:57:25 00:29:31
8 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 04:59:32 00:31:38
9 023 VINTERS (LET) KTM 05:00:23 00:32:29
10 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 05:01:44 00:33:50
11 034 LOPEZ (CHI) HONDA 05:02:02 00:34:08
12 003 SALA (ITA) KTM 05:07:35 00:39:41
13 005 DE AZEVEDO (BRE) KTM 05:08:00 00:40:06
14 021 VILADOMS (ESP) KTM 05:11:01 00:43:07
15 010 RODRIGUES (POR) YAMAHA 05:13:13 00:45:19
16 016 CZACHOR (POL) KTM 05:17:03 00:49:09
17 011 KNUIMAN (HOL) HONDA 05:21:53 00:53:59
18 103 KATRINAK (SLQ) KTM 05:22:52 00:54:58
19 033 GONCALVES (POR) HONDA 05:31:23 01:03:29

Mais já a seguir…

PSL

Sem comentários: