Pos. Num. Nombre Marca Tempos Differencia
1 021 VILADOMS (ESP) KTM 03:45:45 00:00:00
2 001 COMA (ESP) KTM 03:46:42 00:00:57
3 009 BLAIS (USA) KTM 03:46:45 00:01:00
4 004 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 03:48:53 00:03:08
5 014 VERHOEVEN (HOL) KTM 03:49:14 00:03:29
6 003 SALA (ITA) KTM 03:51:39 00:05:54
7 010 RODRIGUES (POR) YAMAHA 03:52:54 00:07:09
8 008 CASTEU (FRA) KTM 03:53:40 00:07:55
9 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:54:28 00:08:43
10 002 DESPRES (FRA) KTM 03:56:27 00:10:42
11 034 LOPEZ (CHI) HONDA 04:00:01 00:14:16
12 037 FARIA (POR) YAMAHA 04:01:05 00:15:20
11 janeiro 2007
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário