16 janeiro 2007

Em CP 2 era assim para os autos...

1 H.Masuoka (JPN) 02:44:09
2 N.Al Attiyah (QAT) 02:44:52 00:00:43
3 M.Miller (USA) 02:44:59 00:00:50
4 S.Peterhansel (FRA) 02:45:31 00:01:22
5 R.GORDON (USA) 02:45:37 00:01:28
6 L.Alphand (FRA) 02:47:10 00:03:01
7 C.Sainz (ESP) 02:47:59 00:03:50
8 N.Roma (ESP) 02:48:10 00:04:01
9 J.Schlesser (FRA) 02:50:42 00:06:33
10 J.Kleinschmidt (GER) 02:56:33 00:12:24
11 S.SHMAKOV (RUS) 02:59:34 00:15:25
12 B.ERRANDONEA (FRA) 03:00:51 00:16:42
13 S.HENRARD (BEL) 03:01:33 00:17:24

Sem comentários: