Motos
Pos. Num. Nombre Marca Tempos Differencia Penalidad
1 001 COMA (ESP) KTM 10:10:32 00:00:00
2 004 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 10:22:22 00:11:50
3 008 CASTEU (FRA) KTM 10:34:52 00:24:20
4 009 BLAIS (USA) KTM 10:45:36 00:35:04
5 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 10:54:19 00:43:47
6 002 DESPRES (FRA) KTM 10:54:57 00:44:25
7 014 VERHOEVEN (HOL) KTM 10:56:08 00:45:36
8 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 11:02:46 00:52:14
9 005 DE AZEVEDO (BRE) KTM 11:07:49 00:57:17
10 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 11:08:08 00:57:36
11 021 VILADOMS (ESP) KTM 11:08:46 00:58:14
12 010 RODRIGUES (POR) YAMAHA 11:09:22 00:58:50
13 034 LOPEZ (CHI) HONDA 11:11:22 01:00:50
14 003 SALA (ITA) KTM 11:21:56 01:11:24
15 016 CZACHOR (POL) KTM 11:30:04 01:19:32
21 033 GONCALVES (POR) HONDA 11:52:51 01:42:19
24 048 OLIVEIRA (POR) YAMAHA 12:19:42 02:09:10 13:00
36 067 MATEUS (POR) KTM 12:43:18 02:32:46 40:00
42 045 BIANCHI PRATA (POR) YAMAHA 12:55:37 02:45:05 48:00
Autos
Pos. Num. Nombre Marca Tempos Differencia Penalidad
1 303 SAINZ (ESP)
PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 09:17:11 00:00:00
2 301 DE VILLIERS (AFS)
VON ZITZEWITZ (ALL) VOLKSWAGEN 09:19:06 00:01:55
3 313 SOUSA (POR)
SCHULZ (ALL) VOLKSWAGEN 09:24:31 00:07:20
4 304 ROMA (ESP)
CRUZ SENRA (ESP) MITSUBISHI 09:28:55 00:11:44
5 306 MASUOKA (JAP)
MAIMON (FRA) MITSUBISHI 09:30:00 00:12:49
6 300 ALPHAND (FRA)
PICARD (FRA) MITSUBISHI 09:33:21 00:16:10
7 310 SCHLESSER (FRA)
DEBRON (FRA) SCHLES-FORD-RAID 09:35:31 00:18:20
8 312 CHICHERIT (FRA)
BAUMEL (FRA) BMW 09:35:39 00:18:28
9 302 PETERHANSEL (FRA)
COTTRET (FRA) MITSUBISHI 09:41:12 00:24:01
10 305 MILLER (USA)
PITCHFORD (AFS) VOLKSWAGEN 09:59:05 00:41:54
09 janeiro 2007
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário