10 janeiro 2007

Classificações gerais após a quinta etapa

Motos

Pos. Num. Nombre Marca Tempos Differencia Penalidad
1 001 COMA (ESP) KTM 14:08:48 00:00:00
2 004 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 14:18:44 00:09:56
3 008 CASTEU (FRA) KTM 14:46:29 00:37:41
4 002 DESPRES (FRA) KTM 14:56:21 00:47:33
5 009 BLAIS (USA) KTM 14:56:24 00:47:36
6 021 VILADOMS (ESP) KTM 15:15:58 01:07:10
7 014 VERHOEVEN (HOL) KTM 15:18:01 01:09:13 06:00
8 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 15:19:17 01:10:29
9 034 LOPEZ (CHI) HONDA 15:22:41 01:13:53
10 005 DE AZEVEDO (BRE) KTM 15:23:38 01:14:50
11 010 RODRIGUES (POR) YAMAHA 15:27:04 01:18:16
12 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 15:31:40 01:22:52
13 003 SALA (ITA) KTM 15:36:54 01:28:06
14 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 15:46:53 01:38:05
15 103 KATRINAK (SLQ) KTM 15:52:04 01:43:16 10:00
16 016 CZACHOR (POL) KTM 15:54:54 01:46:06
17 023 VINTERS (LET) KTM 15:56:22 01:47:34 03:00
18 033 GONCALVES (POR) HONDA 16:01:17 01:52:29
19 011 KNUIMAN (HOL) HONDA 16:02:51 01:54:03 10:00
20 019 PLANET (FRA) KTM 16:14:45 02:05:57
21 085 BETHYS (FRA) HONDA 16:30:40 02:21:52 03:00
22 048 OLIVEIRA (POR) YAMAHA 16:48
36 067 MATEUS (POR) KTM 17:35:47 03:26:59
40 045 BIANCHI PRATA (POR) YAMAHA 17:41:26 03:32:38 48:00


Autos

Pos. Num. Nombre Marca Tempos Differencia Penalidad
1 303 SAINZ (ESP)
PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 12:53:50 00:00:00
2 301 DE VILLIERS (AFS)
VON ZITZEWITZ (ALL) VOLKSWAGEN 12:57:26 00:03:36
3 313 SOUSA (POR)
SCHULZ (ALL) VOLKSWAGEN 13:05:07 00:11:17

4 304 ROMA (ESP)
CRUZ SENRA (ESP) MITSUBISHI 13:10:06 00:16:16
5 300 ALPHAND (FRA)
PICARD (FRA) MITSUBISHI 13:14:17 00:20:27
6 312 CHICHERIT (FRA)
BAUMEL (FRA) BMW 13:17:21 00:23:31
7 302 PETERHANSEL (FRA)
COTTRET (FRA) MITSUBISHI 13:18:21 00:24:31
8 306 MASUOKA (JAP)
MAIMON (FRA) MITSUBISHI 13:19:09 00:25:19
9 310 SCHLESSER (FRA)
DEBRON (FRA) SCHLES-FORD-RAID 13:29:40 00:35:50
10 305 MILLER (USA)
PITCHFORD (AFS) VOLKSWAGEN 13:43:22 00:49:32
11 321 ROUSSELOT (FRA)
MONDESIR (FRA) NISSAN 13:54:18 01:00:28
12 309 AL ATTIYAH (QAT)
GUEHENNEC (FRA) BMW 14:16:15 01:22:25 03:00
13 315 SHMAKOV (RUS)
MESHCHERYAKOV (RUS) BUGGY 14:31:05 01:37:15
14 328 VIGOUROUX (FRA)
WINOCQ (FRA) CHEVROLET 14:39:46 01:45:56
15 326 JEAN-JOSEPH (FRA)
BOYERE (FRA) BUGGY 14:41:59 01:48:09

Sem comentários: