18 janeiro 2007

Décima segunda etapa

CLASSIFICAÇÃO ETAPA MOTO
Pos. Num. Nombre Marca Tempos Differencia
1 004 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 03:34:46 00:00:00
2 033 GONCALVES (POR) HONDA 03:37:49 00:03:03
3 016 CZACHOR (POL) KTM 03:38:50 00:04:04
4 019 PLANET (FRA) KTM 03:42:48 00:08:02
5 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:44:50 00:10:04
6 005 DE AZEVEDO (BRE) KTM 03:46:54 00:12:08
7 008 CASTEU (FRA) KTM 03:47:07 00:12:21
8 023 VINTERS (LAT) KTM 03:48:24 00:13:38
9 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 03:48:56 00:14:10
10 103 KATRINAK (SLQ) KTM 03:49:42 00:14:56
11 011 KNUIMAN (HOL) HONDA 03:50:10 00:15:24
12 002 DESPRES (FRA) KTM 03:50:11 00:15:25
13 085 BETHYS (FRA) HONDA 03:50:39 00:15:53
14 116 VINTERS (LAT) KTM 03:51:05 00:16:19
15 001 COMA (ESP) KTM 03:52:06 00:17:20
(...)
21 010 RODRIGUES (POR) YAMAHA 03:56:44 00:21:58

Excelente dia para Gonçalves, que por certo irá subir uns furos à geral. Rodrigues perde o sexto posto para o oficial Esteve Pujol (algo perfeitamente normal...) mas segura a liderança da classe 450cc, o que neste momento é o mais importante.

Sem comentários: